| Característica | Especificação |
|---|---|
| Linha | Masters Maple Complete – MCT |
| Configuração | 8", 10", 12", 14", 16" e 22" |
| Bumbo | 22" × 18" |
| Tom | 8" × 7" |
| Tom | 10" × 7" |
| Tom | 12" × 8" |
| Surdo | 14" × 14" |
| Surdo | 16" × 16" |
| Material dos cascos | 100% Maple Norte-Americano |
| Construção | EvenPly Six – 6 folhas |
| Espessura | 5,4 mm |
| Processo | SST – Superior Shell Technology |
| Aros | SuperHoop II – 2,3 mm |
| Sistema dos tons | OptiMount Suspension |
| Canoplas | CL Bridge Lugs |
| Peles dos tons/surdos | Remo UT Pinstripe |
| Pele do bumbo | Remo UT Powerstroke 3 |
| Abafador do bumbo | BDMM – Mini Muffler |
| Pés dos surdos | LB40 |
| Esporas do bumbo | SP30 |
| Cor | #347 Bombay Gold Sparkle |
Imagem Ilustrativa